Résultats 561 - 564 de 564
| Logement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Il Felciaione 621.2 | 4 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.3 | 6 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.4 | 6 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.5 | 6 | 2 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.6 | 6 | 2 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.7 | 8 | 3 | 2 | ||
| Il Felciaione 621.8 | 8 | 3 | 2 | ||
| Il Felciaione 621.10 | 4 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.11 | 4 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.12 | 6 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.13 | 6 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.14 | 6 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.15 | 6 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.16 | 6 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.17 | 6 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.18 | 6 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.19 | 6 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.20 | 6 | 2 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.21 | 6 | 2 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.22 | 6 | 2 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.24 | 6 | 2 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.25 | 6 | 2 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.26 | 6 | 2 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.27 | 6 | 2 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.28 | 6 | 2 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.29 | 4 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.30 | 4 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.31 | 4 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.32 | 4 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.33 | 4 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.34 | 6 | 2 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.9 | 4 | 1 | 1 | ||
| Il Felciaione 621.23 | 6 | 2 | 1 | ||
| Tous les 33 Logements | 184 | 49 | 35 |
En position surélevée avec de très belles vues sur la mer et les collines environnantes. Complexe de vacances accueillant pour les enfants "Il Felciaione", environné par les arbres, prés et champs. 8 maisons dans le même complexe de vacances. 55 appartements dans la résidence. À 3.5 km du centre de Riparbella, situation ensoleillée sur un versant, à 100 m de la forêt, à 10 km de la mer, à 10 km de la plage, dans la verdure. En commun: terrain 350'000 m2 avec plantes et arbres, champ, piscine (profondeur 40 - 140 cm, disponibilité saisonnière: 15.Mai. - 25.Sep.). Terrasse, meubles de jardin, espace de jeux pour les enfants. Infrastructures de la résidence: restaurant, bar, café, Connexion WIFI, lave-linge (en sus), sèche-linge (en commun, en sus), location de bicyclettes. Change de linge (suppl. en sus). Changementde linge de toilette (suppl. en sus). Service boulangerie. Place de parking près de la maison. Borne de recharge électrique. Magasins 3.5 km, supermarché 10 km, arrêt de bus "V. Del Commercio 2" 2.7 km, plage de sable "Marina di Cecina" 10 km, centre thermal "Calidario" 43 km. Attractions à proximité: Volterra 34 km, Pisa 66 km, Lucca 88 km, Firenze 120 km. La photo n´est qu´un exemple. Port du bonnet de bain obligatoire. Riparbella 621
| Logement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Le Debbiare 500.1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.2 | 4 | 1 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.3 | 4 | 1 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.5 | 6 | 2 | n.d. | ||
| Le Debbiare 500.6 | 6 | 2 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.7 | 6 | 2 | n.d. | ||
| Le Debbiare 500.8 | 6 | 2 | n.d. | ||
| Le Debbiare 500.9 | 6 | 2 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.10 | 6 | 2 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.11 | 6 | 2 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.12 | 4 | 1 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.13 | 4 | 1 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.14 | 4 | 1 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.15 | 4 | 1 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.16 | 4 | 1 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.17 | 6 | 2 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.18 | 8 | 3 | 1 | ||
| Le Debbiare 500.19 | 6 | 2 | 2 | ||
| Glampingtent Zeus 500.20 | 6 | 2 | 1 | ||
| Glampingtent Venere 500.21 | 5 | 1 | 1 | ||
| Glampingtent Minerva 500.22 | 5 | 1 | 1 | ||
| Tous les 22 Logements | 114 | 34 | 20 |
Résidence "Le Debbiare". 4 maisons dans la résidence. À 10 km du centre de San Pietro in Palazzi Cecina, à 8 km du centre de Riparbella, situation isolée, tranquille sur une colline, à 200 m de la forêt, à 13 km de la mer, à 13 km de la plage. En commun: terrain 200 ha, parc 15'000 m2 (clôturé), étang naturel, piscine (20 x 9 m, profondeur 130 - 130 cm, disponibilité saisonnière: 17.Avr. - 27.Sep.). Douche extérieure, ping-pong, terrain de pétanque, barbecue, entretien de la piscine par le propriétaire/jardinier. Infrastructures de la résidence: Connexion WIFI, baby foot, lave-linge (en sus) (en commun). Change de linge (suppl. en sus). Changementde linge de toilette (suppl. en sus). Service boulangerie. Accès en voiture par un chemin difficile de 2.5 km de long (chemin non goudronné). Place de parking sur le terrain. Magasins 9 km, supermarché 9 km, centre commercial 9 km, arrêt de bus "Giardino" 8 km, ferry "Livorno" 50 km, plage de sable "Le Gorette" 13 km, centre thermal "Calidario" 45 km. Marina 14 km, terrain de golf (9 trous) 20 km. Attractions à proximité: Bolgheri 25 km, Pisa 55 km, Lucca 75 km, Firenze 115 km. Vente locale de produits de la ferme. Riparbella 500
| Logement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Farfalla 626.1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Istrice 626.10 | 6 | 2 | 1 | ||
| Gufo 626.11 | 6 | 1 | 1 | ||
| Daino 626.2 | 4 | 1 | 1 | ||
| Lepre 626.4 | 6 | 1 | 1 | ||
| Talpa 626.5 | 6 | 2 | 1 | ||
| Orso 626.6 | 5 | 2 | 1 | ||
| Lince 626.7 | 2 | 1 | 1 | ||
| Falco 626.8 | 5 | 1 | 1 | ||
| Volpe 626.9 | 6 | 2 | 1 | ||
| Farfalla 626.12 | 3 | 1 | 1 | ||
| Daino 626.13 | 4 | 1 | 1 | ||
| Daino 626.14 | 4 | 1 | 1 | ||
| Daino 626.15 | 4 | 1 | 1 | ||
| Daino 626.16 | 4 | 1 | 1 | ||
| Lepre 626.17 | 6 | 1 | 1 | ||
| Talpa 626.18 | 6 | 2 | 1 | ||
| Talpa 626.19 | 6 | 2 | 1 | ||
| Talpa 626.20 | 6 | 2 | 1 | ||
| Lince 626.21 | 2 | 1 | 1 | ||
| Falco 626.22 | 5 | 1 | 1 | ||
| Falco 626.23 | 5 | 1 | 1 | ||
| Falco 626.24 | 5 | 1 | 1 | ||
| Falco 626.25 | 5 | 1 | 1 | ||
| Falco 626.26 | 5 | 1 | 1 | ||
| Falco 626.27 | 5 | 1 | 1 | ||
| Falco 626.28 | 5 | 1 | 1 | ||
| Istrice 626.29 | 6 | 2 | 1 | ||
| Istrice 626.30 | 6 | 2 | 1 | ||
| Gufo 626.31 | 6 | 1 | 1 | ||
| Tous les 30 Logements | 147 | 39 | 30 |
Complexe de vacances accueillant pour les enfants, rustique, environné par les arbres, prés et champs. 6 maisons dans la résidence. 40 appartements dans la résidence. À 3 km du centre de Riparbella, situation isolée sur une colline, à 15 km de la mer, dans la verdure. En commun: terrain 2000'000 m2 avec plantes et arbres, champ, piscine en forme d’haricot (300 m2, disponibilité saisonnière: 11.Mai. - 21.Sep.). Bassin pour les enfants, douche extérieure. Infrastructures de la résidence: réception, bar, café, Connexion WIFI, lave-linge (en sus) (en commun). Service boulangerie. Place de parking sur le terrain. Magasins 3 km, magasin d'alimentation 3 km, supermarché 13 km, restaurant 1 km, boulangerie 3 km, arrêt de bus "Apparita 1" 3 km, plage de sable "Cecina Mare, Vada" 15 km. Attractions à proximité: Volterra 35 km, Pisa 65 km, Firenze 97 km. La photo n´est qu´un exemple. Port du bonnet de bain obligatoire. WiFi disponible uniquement dans les parties communes : bar et piscine. Riparbella 626
Offre spéciale pour Farfalla 626.1
Appartement:
Istrice 626.10
Gufo 626.11
Daino 626.2
Lepre 626.4
Talpa 626.5
Orso 626.6
Lince 626.7
Falco 626.8
Volpe 626.9
Farfalla 626.12
Daino 626.13
Daino 626.14
Daino 626.15
Daino 626.16
Lepre 626.17
Talpa 626.18
Talpa 626.19
Talpa 626.20
Lince 626.21
Falco 626.22
Falco 626.23
Falco 626.24
Falco 626.25
Falco 626.26
Falco 626.27
Falco 626.28
Istrice 626.29
Istrice 626.30
Gufo 626.31
| Logement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Borgo della Limonaia 615.1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Borgo della Limonaia 615.2 | 6 | 2 | 1 | ||
| Borgo della Limonaia 615.3 | 4 | 2 | 1 | ||
| Borgo della Limonaia 615.4 | 4 | 2 | 1 | ||
| Borgo della Limonaia 615.5 | 2 | 1 | 1 | ||
| Tous les 5 Logements | 19 | 8 | 5 |
Beau/belle agrotourisme rustique "Borgo della Limonaia", 130 m au dessus du niveau de la mer, environné par les arbres et champs. 4 maisons dans la résidence. 7 appartements dans la résidence. À 4 km du centre de Montecatini Terme, à 30 km du centre de Lucca, à 50 km du centre de Firenze, situation isolée, ensoleillée sur un versant, à 55 km de la mer, dans la verdure. En commun: terrain 6 ha, beau jardin sur plusieurs niveaux avec plantes et arbres, piscine (11 x 6 m, profondeur 120 - 160 cm, disponibilité saisonnière: 25.Avr. - 15.Oct.). Douche extérieure, jardinet, terrasse, meubles de jardin, espace de jeux pour les enfants, entretien de la piscine par le propriétaire/jardinier. Infrastructures de la résidence: sauna, bains de vapeur (hammam), bain à remous (tout en sus), ping-pong (tout inclus), baby foot, lave-linge (en commun, en sus). Accès en voiture jusqu'à la maison par un chemin étroite de 200 m de long. Place de parking à 200 m sur le terrain. Magasin d'alimentation 600 m, supermarché 1.5 km, arrêt de bus 3 km, gare ferroviaire "Montecatini Terme" 4 km, plage de sable "Lido di Camaiore" 55 km. Terrain de golf (18 trous) 10 km. Vente locale de produits de la ferme. Montecatini Terme 615
Offre spéciale pour Borgo della Limonaia 615.2
Offre Dernière-Minute pour Borgo della Limonaia 615.2